Used Fanuc Robots
KC ROBOTICS Inventories one of the largest Selections of Used Fanuc Robots in the U.S.
Fanuc Robots are known for their reliability and ease of operation. Fanuc Robotics manufactures a full line of industrial robots for numerous applications, including welding, painting, manufacturing applications, palletizing, material handling, and material removal. Fanuc robots are available in virtually every size and configuration to accommodate the customers' needs for payload, reach speed and orientation. Every used Fanuc robot from KC Robotics is fully inspected and calibrated to OEM standards.
ROBOT |
# OF AXIS |
CONTROLLER |
PAYLOAD |
REACH |
| ARCMATE 100i | 6 | RJ2 | 6kg | 1368 mm |
| ARCMATE 100iB | 6 | RJ3iB | 6kg | 1373 mm |
| ARCMATE 120i | 6 | RJ3i | 16kg | 1542 mm |
| ARCMATE 120iL | 6 | RJ3i | 10kg | 1813 mm |
| ARCMATE 120iB | 6 | RJ3iB | 20kg | 1667 mm |
| ARCMATE 50iB | 6 | RJ3iB | 3kg | 856 mm |
| Fanuc Arcmate 100iC | 6 | R-30iA | 10kg | 1420 mm |
| Fanuc Arcmate 100iC/6L | 6 | R-30iA | 6kg | 1632 mm |
| Fanuc Arcmate 120iC | 6 | R-30iA | 20kg | 1811 mm |
| Fanuc Arcmate 120iC/10L | 6 | R-30iA | 10kg | 2009 mm |
| Fanuc Arcmate 50iC/5L | 6 | R-30iA | 5kg | 892 mm |
| Fanuc Arcmate 200iC | 6 | R-30iA | 5kg | 704 mm |
| Fanuc Arcmate 200iC/5H | 5 | R-30iA | 5kg | 704 mm |
| Fanuc Arcmate 200iC/5HS | 5 | R-30iA | 5kg | 704 mm |
| Fanuc Arcmate 200iC/5L | 6 | R-30iA | 5kg | 892 mm |
ROBOT |
# OF AXIS |
CONTROLLER |
PAYLOAD |
REACH |
| M6i | 6 | RJ2/RJ3 | 6kg | 1368 mm |
| M6iB | 6 | RJ3iB | 6kg | 1373 mm |
| M16i | 6 | RJ2 | 20kg | 1605 mm |
| M16iB | 6 | RJ3iB | 20kg | 1667 mm |
| M710i | 6 | RJ3 | 45kg | 1706 mm |
| M710iB | 6 | RJ3iB | 45kg | 1706 mm |
| M-710iC/20L MH | 6 | R-30iA | 20kg | 3110 mm |
| M-710iC/20L | 6 | R-30iA | 20kg | 3110 mm |
| M-710iC/50 | 6 | R-30iA | 50kg | 2050 mm |
| M-710iC/50T | 6 | R-30iA | 50kg | 1900 mm |
| M-710iC/70 | 6 | R-30iA | 70kg | 2050 mm |
| M-710iC/70T | 6 | R-30iA | 70kg | 1900 mm |
| M16iT | 1 linear, 5 rotational | RJ3 | 16kg | 1605 mm |
ROBOT |
# OF AXIS |
CONTROLLER |
PAYLOAD |
REACH |
| S420iF | 6 | RJ2 | 120 kg | 2850 mm |
| S420iW | 6 | RJ2 | 155 kg | 2850 mm |
| S430iF | 6 | RJ3 | 130 kg | 2643 mm |
| S430iL | 6 | RJ3 | 80 kg | 3002 mm |
| S430iW | 6 | RJ3 | 165 kg | 2643 mm |
| S900-H | 6 | RJ3 | (H) 200 KG | 2488 mm |
| S900-L | 6 | RJ3 | (L) 165 KG | 3033 mm |
| S900-W | 6 | RJ3 | (W) 300 KG | 2488 mm |
| S12 | 6 | RJ2 | 12 kg | 1605 mm |
ROBOT |
# OF AXIS |
CONTROLLER |
PAYLOAD |
REACH |
| R2000iA | 6 | RJ3iB | 165kg | 2650 mm |
ROBOT |
# OF AXIS |
CONTROLLER |
PAYLOAD |
REACH |
| LR MATE 100i | 5 | RJ2/ RJ3 | 3-5 kg | 620 mm |
| LR MATE 100iB | 5 | RJ3iB | 3-5 kg | 620 mm |
| LR MATE 200i | 6 | RJ2/ RJ3 | 3-5 kg | 700 mm |
| LR MATE 200iB | 6 | RJ3iB | 3-5 kg | 700 mm |
