New KUKA Robots
The results of KUKA Robot Group’s dedication to innovation, creativity, and passion for the robotics industry can be seen in production lines worldwide. Recently, KC Robotics was named a Platinum Integrator for KUKA, allowing us to share this brand with our clients in the United States.
KUKA’s utmost commitment to customers and business partners such as KC Robotics has set the milestone in robotics for 39 years. In 1973, KUKA unveiled the world’s first robot with 6 electromechanically driven axes and today they carry 4 and 6 axis robots with payloads from 3 kilograms to 1,300 kilograms.
The newest lines of robots, the Agilus and Quantec series are KUKA’s most versatile robots to date. Alone the Quantec Series covers a payload range of 90 kilograms to 300 kilograms.
These pages are just a few possibilities you can choose when you integrate a KUKA robot into your production line. For more information on the KUKA line of robots, please email us or call us.
- Small
- Low Payload
- Medium Payload
- High Payload
- Heavy Payload
- Arc Welding
- Palletizing
- Controllers/Pendants
TYPE |
CONTROLLER |
# OF AXIS |
PAYLOAD |
REACH |
REPEATABILITY |
WEIGHT |
| KR 6 R900 sixx Agilus | KR C4 compact | 6 | 6 kg | 901 mm | <±0.02 mm | 52 kg |
| KR 6 R900 fivve Agilus | KR C4 Compact | 5 | 6 kg | 901 mm | <±0.03 mm | 51 kg |
TYPE |
CONTROLLER |
# OF AXIS |
PAYLOAD |
REACH |
REPEATABILITY |
WEIGHT |
| KR 5 arc | KR C4 | 6 | 5 kg | 1,412 mm | <±0.04 mm | 127 kg |
| KR 5-2 arc HW | KR C4 | 6 | 5 kg | 1,423 mm | <±0.04 mm | 126 kg |
| KR 6-2 | KR C4 | 6 | 6 kg | 1,611 mm | <±0.05 mm | 235 kg |
| KR 16-2 | KR C4 | 6 | 16 kg | 1,610 mm | <±0.05 mm | 235 kg |
| KR 16-3 S | KR C4 | 6 | 16 kg | 1,611 mm | <±0.05 mm | 235 kg |
| KR 16 L6-2 | KR C4 | 6 | 6 kg | 1,911 mm | <±0.05 mm | 240 kg |
| KR 16 arc HW | KR C4 | 6 | 16 kg | 1,636 mm | <±0.05 mm | 245 kg |
| KR 16 L8 arc HW | KR C4 | 6 | 8 kg | 2,015 mm | <±0.05 mm | 238 kg |
| KR 16 L8-3 arc HW | KR C4 | 6 | 8 kg | 6,016 mm | <±0.04 mm | - |
| KR 16-2 KS | KR C4 | 6 | 6 kg | 2,101 mm | <±0.05 mm | 51 kg |
TYPE |
CONTROLLER |
# OF AXIS |
PAYLOAD |
REACH |
REPEATABILITY |
WEIGHT |
| KR 30-3 | KR C4 | 6 | 30 kg | 2,033 mm | <±0.06 mm | 665 kg |
| KR 60-3 | KR C4 | 6 | 60 kg | 2,033 mm | <±0.06 mm | 665 kg |
| KR 30-3 HA | KR C4 | 6 | 30 kg | 2,033 | <±0.05 mm | 665 kg |
| KR 60-3 HA | KR C4 | 6 | 60 | 2,033 mm | <±0.05 mm | 665 kg |
| KR 60 L45 HA | KR C4 | 6 | 45 kg | 2,230 mm | <±0.05 mm | 671 kg |
| KR 60 L30 HA | KR C4 | 6 | 30 kg | 2,429 mm | <±0.05 mm | 679 kg |
| KR 30-4 KS | KR C4 | 6 | 30 kg | 2,223 mm | <±0.06 mm | - |
| KR 60-4 KS | KR C4 | 6 | 60 kg | 2,223 mm | <±0.06 mm | - |
| KR 60 L30-4 KS | KR C4 | 6 | 30 kg | 2,628 mm | <±0.06 mm | - |
| KR 60 L45-4 KS | KR C4 | 6 | 45 kg | 2,430 mm | <±0.06 mm | - |
| KR 60 L16-2 KS | KR C4 | 6 | 16 kg | 2,952 mm | <±0.06 mm | - |
| KR 30 L16-2 | KR C4 | 6 | 16 kg | 3,102 mm | <±0.07 mm | 700 kg |
TYPE |
CONTROLLER |
# OF AXIS |
PAYLOAD |
REACH |
REPEATABILITY |
WEIGHT |
Quantec Pro |
||||||
| KR 90 R2700 pro | KR C4 | 6 | 90 kg | 2,700 mm | <±0.06 mm | 1,058 kg |
| KR 120 R2500 pro | KR C4 | 6 | 120 kg | 2,500 mm | <±0.06 mm | 1,049 kg |
Quantec Extra |
||||||
| KR 90 R3100 extra | KR C4 | 6 | 90 kg | 3,100 mm | <±0.06 mm | 1,092 kg |
| KR 120 R2900 extra | KR C4 | 6 | 120 kg | 2,900 mm | <±0.06 mm | 1,084 kg |
| KR 150 R2700 extra | KR C4 | 6 | 150 kg | 2,700 mm | <±0.06 mm | 1,068 kg |
| KR 180 R2500 extra | KR C4 | 6 | 180 kg | 2,500 mm | <±0.06 mm | 1,059 kg |
| KR 210 R2700 extra | KR C4 | 6 | 210 kg | 2,700 mm | <±0.06 mm | 1,068 kg |
Quantec Prime |
||||||
| KR 150 R3100 prime | KR C4 | 6 | 150 kg | 3,100mm | <±0.06 mm | 1,114 kg |
| KR 180 R2900 prime | KR C4 | 6 | 180 kg | 2,896 mm | <±0.06 mm | 1,106 kg |
| KR 210 R2700 prime | KR C4 | 6 | 210 kg | 2,700 mm | <±0.06 mm | 1,111 kg |
| KR 240 R2500 prime | KR C4 | 6 | 240 kg | 2,500 mm | <±0.06 mm | 1,111 kg |
| KR 240 R2700 prime | KR C4 | 6 | 240 kg | 2,696 mm | <±0.06 mm | 1,102 kg |
Quantec Ultra |
||||||
| KR 210 R3100 ultra | KR C4 | 6 | 210 kg | 3,100 mm | <±0.06 mm | 1,154 kg |
| KR 240 R2900 ultra | KR C4 | 6 | 240 kg | 2,900 mm | <±0.06 mm | 1,145 kg |
| KR 270 R2700 ultra | KR C4 | 6 | 270 kg | 2,700 mm | <±0.06 mm | 1,129 kg |
| KR 300 R2500 ultra | KR C4 | 6 | 300 kg | 2,500 mm | <±0.06 mm | 1,120 kg |
High Accuracy |
||||||
| KR 90 R2900 High Accuracy | KR C4 | 6 | 90 kg | 2,896 mm | <±0.05 mm | 1,129 kg |
| KR 90 R3100 High Accuracy | KR C4 | 6 | 90 kg | 3,095 mm | <±0.05 mm | 1,12` kg |
| KR 120 R2700 High Accuracy | KR C4 | 6 | 120 kg | 2,696 mm | <±0.05 mm | 1,`04 kg |
TYPE |
CONTROLLER |
# OF AXIS |
PAYLOAD |
REACH |
REPEATABILITY |
WEIGHT |
| KR 40 PA | KR C4 | 4 | 40 kg | 2,091 mm | <±0.05 mm | 700 kg |
| KR 240 R3200 quantec PA | KR C4 | 6 | 240 kg | 3,195 mm | <±0.06 mm | 1,103 kg |
| KR 180 R3200 quantec PA | KR C4 | 6 | 180 kg | 3,195 mm | <±0.06 mm | 1,093 kg |
| KR 120 R3200 quantec PA | KR C4 | 6 | 240 kg | 3,195 mm | <±0.06 mm | 1,075 kg |
| KR 300-2 PA | KR C4 | 6 | 300 kg | 3,150 mm | <±0.08 mm | 2,150 kg |
| KR 470-2 PA | KR C4 | 6 | 470 kg | 2,150 mm | <±0.08 mm | 2,150 kg |
| KR 700 PA | KR C4 | 6 | 700 kg | 3,320 mm | <±0.08 mm | 2,850 kg |
| KR 1000 L950 titan PA | KR C4 | 4 | 950 kg | 3,601 mm | <±0.01 mm | 4,740 kg |
| KR 1000 1300 titan PA | KR C4 | 4 | 1,300 kg | 3,202 mm | <±0.01 mm | 4,690 kg |
| KL 1000-2 | KR C4 | 1 | 1,000 kg | 30,200 mm | <±0.02 mm | Robot approx. 4,740 kg |
| KL 1000-2S | KR C4 | 1 | 1,000 kg | 30,200 mm | <±0.02 mm | Robot approx. 4,740 kg |
TYPE |
CONTROLLER |
# OF AXIS |
PAYLOAD |
REACH |
REPEATABILITY |
WEIGHT |
MOUNTING |
| KR 360 L240-3 | KR C4 | 6 | 240 kg | 3,326 mm. | <± .08 mm. | 2,385 kg | Floor, Ceiling |
| KR 360 L280-3 | KR C4 | 6 | 280 kg | 3,076 mm. | <± .08 mm. | 2,370 kg | Floor, Ceiling |
| KR 360-3 | KR C4 | 6 | 360 kg | 2,826 mm. | <± .08 mm. | 2,350 kg | Floor, Ceiling |
| KR 500 L340-3 | KR C4 | 6 | 340 kg | 3,326 mm. | <± .08 mm. | 2,411 kg | Floor, Ceiling |
| KR 500 L420-3 | KR C4 | 6 | 420 kg | 3,076 mm. | <± .08 mm. | 2,405 kg | Floor, Ceiling |
| KR 500-3 | KR C4 | 6 | 500 kg | 2,826 mm. | <± .08 mm. | 2,375 kg | Floor, Ceiling |
| KR 500-3 MT | KR C4 | 6 | 500 kg (100 kg supplementary) |
2,826 mm. | <± .08 mm. | 2,400 kg | Floor |
| KR 500 L480-3 MT | KR C4 | 6 | 500 kg (100 kg supplementary) |
2,826 mm. | <± .08 mm. | 2,400 kg | Floor |
| KR 1000 Titan | KR C2 | 6 | 1,000 kg | 3,202 mm. | <± .20 mm. | 4,690 kg | Floor |
| KR 1000 L750 Titan | KR C2 | 6 | 750 kg (50kg supplementary) |
3,601 mm. | <± .20 mm. | 4,740 kg | Floor |
TYPE |
WEIGHT |
| SmartPAD | 1.1 kg |
| KR C4 | 150 kg |
| KR C4 Compact |
TYPE |
CONTROLLER |
# OF AXIS |
PAYLOAD |
REACH |
REPEATABILITY |
WEIGHT |
| KR 5 arc | KR C4 | 6 | 5 kg | 1,412 mm | <±0.04 mm | 127 kg |
| KR 5-2 arc HW | KR C4 | 6 | 5 kg | 1,423 mm | <±0.04 mm | 126 kg |
| KR 16 arc HW | KR C4 | 6 | 16 kg | 1,636 mm | <±0.05 mm | 245 kg |
| KR 16 L8-3 arc HW | KR C4 | 6 | 8 kg | 2,015 mm | <±0.05 mm | 238 kg |
| KR 6-2 | KR C4 | 6 | 6 kg | 1,611 mm | <±0.05 mm | 235 kg |
| KR 16-2 | KR C4 | 6 | 16 kg | 1,610 mm | <±0.05 mm | 235 kg |
| KR 16 L6-2 | KR C4 | 6 | 6 kg | 1,911 mm | <±0.05 mm | 240 kg |
| KR 30 L16-2 | KR C4 | 6 | 16 kg | 3,102 mm | <±0.07 mm | 700 kg |
| KR 16-2 KS | KR C4 | 6 | 6 kg | 2,101 mm | <±0.05 mm | 51 kg |
| KR 16 L8-3 arc HW | KR C4 | 6 | 8 kg | 6,016 mm | <±0.04 mm | - |
| KR 30 L16-2 | KR C4 | 6 | 8 kg | 3,102 mm | <±0.07 mm | 700 kg |
